Sök Mediefakta
« Tillbaka
| Tidningstyp: | Landsortpress |
| Utgivningsort: | Umeå |
| Utgivningsfrekvens: | 6 gånger per vecka |
TS-upplaga helår (per utg. dag) 2009: | 13 000 |
| Räckvidd i A-region (2009)*: | 25,8% |
| Hushållstäckning i kommun (vardag, 2009)*: | 10% |
Annonspris:
| - |
| Ansvarig utgivare: | Daniel Nordström |
| Chefredaktör: | Daniel Nordström |
| Hemsida: | www.folkbladet.nu |
* Avser medietitelns utgivningsregion. Källa räckvidd: ORVESTO® Konsument.
« Tillbaka
|
|