Sök Mediefakta
« Tillbaka
| Art av tidning: | Ekonomisk nyhetstidning för beslutsfattare |
| Utgivningsort: | Stockholm |
| Utgivningsfrekvens: | 38 gånger per år |
TS-upplaga helår (per utg. dag) 2009: | 17 900 |
| TS-upplaga (per utg. dag) andra halvåret, 2009: | 15 700 |
| Räckvidd (2009): | 99 000 |
Annonspris: Inlagan icke begärd placering Helsida, 4-färg
| 34 400 kr
|
| Ansvarig utgivare: | Jon Åsberg |
| Chefredaktör: | Jon Åsberg |
| Hemsida: | www.affarsvarlden.se |
« Tillbaka
|
|