| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 18 500 |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 12 800 |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 41 800 |
| Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 111 800 |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 34 200 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2026 Total v. v. 11 | 28 900 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 135 100 |
| Sidvisningar | | 804 200 |
| | Tid per besök | | 678:00 |
| | Trend* | | 29 900 |
| | Frekvens** | | 4,70 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 27 100 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 81 700 |
| Sidvisningar | | 214 300 |
| | Tid per besök | | 107:00 |
| | Trend* | | 25 000 |
| | Frekvens** | | 3 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 51 | 240 200 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 657 700 |
| Sidvisningar | | 2 414 700 |
| | Trend* | | 254 700 |
| | Frekvens** | | 2,70 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2026 Total v. v. 23 | 63 400 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 201 000 |
| Sidvisningar | | 875 100 |
| | Tid per besök | | 652:00 |
| | Trend* | | 63 100 |
| | Frekvens** | | 3,20 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 77 300 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 195 400 |
| Sidvisningar | | 425 000 |
| | Tid per besök | | 67:00 |
| | Trend* | | 70 300 |
| | Frekvens** | | 2,50 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 116 300 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 292 100 |
| Sidvisningar | | 647 400 |
| | Tid per besök | | 73:00 |
| | Trend* | | 105 200 |
| | Frekvens** | | 2,50 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 38 200 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 130 200 |
| Sidvisningar | | 343 200 |
| | Tid per besök | | 81:00 |
| | Trend* | | 33 300 |
| | Frekvens** | | 3,40 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2026 Total v. v. 23 | 65 200 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 109 300 |
| Sidvisningar | | 247 300 |
| | Tid per besök | | 376:00 |
| | Trend* | | 76 000 |
| | Frekvens** | | 1,70 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2026 Total v. v. 23 | 239 100 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 919 000 |
| Sidvisningar | | 3 179 300 |
| | Tid per besök | | 448:00 |
| | Trend* | | 270 400 |
| | Frekvens** | | 3,80 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare