skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 10 200 |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 13 100 |
| Tidskrift | TS-upplaga | 2017 Helår | 63 000 |
| Tidskrift | TS-upplaga | 2017 Helår | 232 900 |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 3 200 |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 227 300 |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 4 100 |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 7 300 |
| Tidskrift | TS-upplaga | 2017 Helår | 11 800 |
| TS | Distribution | 2017 Helår | 11 200 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2019 Total v. v. 13 | 34 000 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 38 500 |
| Sidvisningar | | 49 500 |
| | Tid per besök | | 45:00 |
| | Trend* | | 40 800 |
| | Frekvens** | | 1,10 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning (Källa: ORVESTO Konsument 2017:3 genomsnittlig utgåva)
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.