skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 15 700 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 65 700 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 181 900 |
| Sidvisningar | | 498 500 |
| | Tid per besök | | 109:00 |
| | Trend* | | 60 000 |
| | Frekvens** | | 2,80 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 77 300 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 195 400 |
| Sidvisningar | | 425 000 |
| | Tid per besök | | 67:00 |
| | Trend* | | 70 300 |
| | Frekvens** | | 2,50 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning
Källa: ORVESTO Konsument 2017:1 genomsnittlig utgåva
Norrbottens-Kuriren
| Antal läsare av ett genomsnittligt nummer | 55 000 |
Räckvidd Internet Desktop
Källa: ORVESTO® Internet Juli 2017
| Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka | kuriren.nu47 000 |
Räckvidd Internet Mobil
Källa: ORVESTO® Internet Mobil Juli 2017
| Individer som besökt mobilsajten under en genomsnittlig vecka | kuriren.nu mobil37 000 |

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.