skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2016 Helår | 4 300 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 20 700 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 39 600 |
| Sidvisningar | | 87 200 |
| | Tid per besök | | 88:00 |
| | Trend* | | 20 200 |
| | Frekvens** | | 1,90 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 27 000 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 42 400 |
| Sidvisningar | | 65 400 |
| | Tid per besök | | 58:00 |
| | Trend* | | 23 800 |
| | Frekvens** | | 1,60 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning
ORVESTO Konsument 2017:1 genomsnittlig utgåva
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer
| Folkbladet Norrköping | 18 000 |
Räckvidd Internet Desktop
Källa: ORVESTO® Internet Juni 2017
Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka
Räckvidd Internet Mobil
Källa: ORVESTO® Internet Mobil Juni 2017
Individer som besökt mobilsajten under en genomsnittlig vecka
| folkbladet.se mobil | 20 000 |

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.