skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 40 200 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 121 300 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 258 500 |
| Sidvisningar | | 680 400 |
| | Tid per besök | | 107:00 |
| | Trend* | | 135 600 |
| | Frekvens** | | 2,10 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 133 300 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 289 900 |
| Sidvisningar | | 590 000 |
| | Tid per besök | | 71:00 |
| | Trend* | | 186 900 |
| | Frekvens** | | 2,20 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning
Källa: ORVESTO Konsument 2017:1 genomsnittlig utgåva
Antal läsare av ett genomsnittligt nummer
| Upsala Nya Tidning | 112 000 |
Räckvidd Internet Desktop
Källa: ORVESTO® Internet Juli 2017
| Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka | unt.se114 000 |
Räckvidd Internet Mobil
Källa: ORVESTO® Internet Mobil Juli 2017
Individer som besökt mobilsajten under en genomsnittlig vecka

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.