skriv ut
| Titel | Typ | Mått | Period | |
| Dagspress | TS-upplaga | 2017 Helår | 12 800 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 27 100 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 81 700 |
| Sidvisningar | | 214 300 |
| | Tid per besök | | 107:00 |
| | Trend* | | 25 000 |
| | Frekvens** | | 3 |
| Webbplats | Unika webbläsare | 2017 Total v. v. 11 | 38 200 |
| Se fler mått (dag) i webbintyget » | | Besök | | 130 200 |
| Sidvisningar | | 343 200 |
| | Tid per besök | | 81:00 |
| | Trend* | | 33 300 |
| | Frekvens** | | 3,40 |
* Snitt unika webbläsare/vecka de senaste fyra veckorna |
** Besök per unik webbläsare
Räckvidd tidning
Källa: ORVESTO Konsument 2016:3 genomsnittlig utgåva
Piteå-Tidningen
| Antal läsare av ett genomsnittligt nummer | 33 000 |
Räckvidd Internet Desktop
Källa: ORVESTO® Internet April 2017
| Individer som besökt sajten under en genomsnittlig vecka | pt.se22 000 |
Räckvidd Internet Mobil
Källa: ORVESTO® Internet Mobil Juni 2017
| Individer som besökt mobilsajten under en genomsnittlig vecka | mobil.pt.se21 000 |

Delägare
Stödjande partner

Samarbetspartner
Detta intyg visar de senast reviderade siffrorna för olika kanaler. Observera att
perioderna kan skilja sig åt.