Sök Mediefakta
« Tillbaka
| Tidningstyp: | Landsortpress |
| Utgivningsort: | Karlskrona |
| Utgivningsfrekvens: | 6 gånger per vecka |
TS-upplaga helår (per utg. dag) 2009: | 35 600 |
| Räckvidd i A-region (2009)*: | 70,4% |
| Hushållstäckning i kommun (vardag, 2009)*: | 55,2% |
Annonspris: Text icke begärd placering Helsida, 4-färg
| 45 600 kr
|
| Ansvarig utgivare: | Kerstin Åhrmann |
| Chefredaktör: | Kerstin Åhrmann |
| Hemsida: | www.blt.se |
* Avser medietitelns utgivningsregion. Källa räckvidd: ORVESTO® Konsument.
« Tillbaka
|
|